Bicicleta ergométrica.
(instrumento mais dirigido para as senhoras)
Para endurecer o "bumbum", as coxas e panturilha na bike, o segredo é aumentar a carga e reduzir a velocidade. “No modelo horizontal, aquele que você pedala encostada e com as pernas estendidas na linha dos quadris, há maior enrijecimento dos glúteos. Já no tradicional, com o encaixe adequado do pé (o pedal tem que pegar bem no meio do pé!) e regulagem do banco (o quadril deve ficar na mesma posição quando se completa a pedalada) você trabalha mais a parte anterior da coxa”, conta o personal trainer Carlos Cintra.
Abaixo o esquema de treino semanal para emagrecer e para tonificar...
Para emagrecer
Duração | Carga | FCM | Queima até | |
2ª feira | 20 minutos | 1, acima de 70 rotações por minuto (rpm*) | Entre 65% e 75% | 160 cal. |
3ª feira | 30 minutos | 1, acima de 70 rpm | Entre 65% e 75% | 250 cal. |
4ª feira | 40 minutos | Intercalar 1 e 2, acima de 70 rpm | Entre 65% e 75% | 320 cal. |
5ª feira | 45 minutos | Intercalar 1 e 2, acima de 70 rpm | Entre 65% e 75% | 375 cal. |
6ª feira | 50 minutos | 2, acima de 70 rpm | Entre 65% e 75% | 415 cal. |
Sábado | 60 minutos | Intercalar 2 e 3, acima de 70 rpm | Entre 65% e 75% | 500 cal. |
*rpm = uma volta completa no pedal da bicicleta |
Para tonificar
1ª e 2ª semanas | |||
2ª feira | 4ª feira | 6ª feira | |
Duração | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
Carga | Comece com a 1 e aumente a cada um minuto até chegar a de número 5, acima de 70 rpm. Repita a seqüência três vezes | Comece com a 1 e aumente a cada um minuto até chegar a de número 5, acima de 70 rpm. Repita a seqüência três vezes | Comece com a 2 e aumente a cada um minuto até chegar a de número 6, acima de 70 rpm. Repita a seqüência três vezes |
FCM | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% |
3ª e 4ª semanas | |||
2ª feira | 4ª feira | 6ª feira | |
Duração | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |
Carga | Comece com a 2 e aumente a cada um minuto até chegar a de número 6, acima de 70 rpm. Repita a seqüência três vezes | Comece com a 3 e aumente a cada um minuto até chegar a de número 7, acima de 70 rpm. Repita a seqüência três vezes | Comece com a 3 e aumente a cada um minuto até chegar a de número 7, acima de 70 rpm. Repita a seqüência três vezes |
FCM | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% | Entre 75% e 85% |
0 comentários:
Enviar um comentário